• 우편물 안내

항공서장 요금

국제통상 요금표
종별 중량(g) 항공 1지역 항공 2지역 항공 3지역 항공 4지역 미국 선편
항공서간 - 480 480 480 480 480 -
엽서 - 430 430 430 430 430 310
서장 10 570 610 700 720 -
20 610 690 780 850 470
30 690 840 1,010 1,090 -
40 830 990 1,240 1,390 -
50 960 1,120 1,470 1,710 950
60 1,110 1,270 1,710 2,000 -
70 1,250 1,410 1,930 2,310 -
80 1,400 1,570 2,160 2,620 -
90 1,540 1,710 2,400 2,920 -
100 1,740 1,860 2,630 3,220 1,430
150 2,280 2,730 3,590 4,570 -
200 2,820 3,590 4,570 5,910 -
250 3,360 4,470 5,540 7,380 2,400
300 3,910 5,340 6,520 8,850 -
350 4,450 6,210 7,480 10,310 -
400 4,990 7,080 8,460 11,770 -
450 5,530 7,960 9,430 13,240 -
500 6,070 8,830 10,410 14,590 4,200
550 6,630 9,700 11,370 15,920 -
600 7,170 10,570 12,350 17,280 -
650 7,710 11,450 13,320 18,610 -
700 8,250 12,310 14,300 19,950 -
750 8,790 13,190 15,260 21,310 -
800 9,340 14,060 16,240 22,640 -
850 9,880 14,940 17,210 23,980 -
900 10,420 15,790 18,190 25,330 -
950 10,960 16,670 19,150 26,670 -
1,000 11,440 17,550 20,130 28,030 6,590
1,050 11,910 18,260 21,100 29,120 -
1,100 12,400 19,000 22,080 30,220 -
1,150 12,890 19,730 23,040 31,310 -
1,200 13,370 20,450 24,020 32,400 -
1,250 13,840 21,180 24,990 33,520 -
1,300 14,330 21,900 25,970 34,610 -
1,350 14,820 22,630 26,930 35,710 -
1,400 15,290 23,360 27,910 36,800 -
1,450 15,770 24,080 28,870 37,920 -
1,500 16,260 24,810 29,860 39,010 -
1,550 16,750 25,540 30,820 40,110 -
1,600 17,210 26,270 31,800 41,200 -
1,650 17,700 27,000 32,760 42,300 -
1,700 18,190 27,720 33,750 43,410 -
1,750 18,680 28,450 34,720 44,510 -
1,800 19,140 29,170 35,690 45,600 -
1,850 19,630 29,900 36,650 46,700 -
1,900 20,120 30,620 37,640 47,810 -
1,950 20,600 31,340 38,610 48,910 -
2,000 21,080 32,080 39,580 50,000 10,800
인쇄물

※ 캐나다, 아일랜드는 2kg까지만 접수가능

20 460 520 640 700 340
40 640 700 820 930 -
50 - - - - 580
60 820 870 1,050 1,280 -
80 990 1,050 1,280 1,630 -
100 1,180 1,230 1,520 1,990 820
120 1,350 1,400 1,760 2,350 -
140 1,520 1,580 1,990 2,690 -
160 1,700 1,760 2,230 3,050 -
180 1,880 1,930 2,470 3,400 -
200 2,050 2,110 2,690 3,760 -
250 - - - - 1,400
300 2,640 3,000 3,530 5,290 -
400 3,220 3,870 4,710 7,060 -
500 3,820 4,760 5,880 8,830 2,940
600 4,400 5,640 7,060 10,590 -
700 4,990 6,530 8,240 12,360 -
800 5,590 7,410 9,410 14,120 -
900 6,170 8,290 13,540 15,890 -
1,000 7,350 9,170 14,950 17,660 4,710
1,200 7,940 10,940 17,780 21,190 -
1,400 8,520 12,700 20,600 24,720 -
1,600 9,120 14,470 23,420 28,250 -
1,800 9,700 16,240 26,250 31,790 -
2,000 10,290 18,000 29,190 35,320 7,060
2,200 10,880 19,770 32,010 38,850 -
2,400 11,470 21,540 34,840 42,380 -
2,600 12,060 23,300 37,670 45,920 -
2,800 12,650 25,070 40,490 49,450 -
3,000 13,240 26,830 43,320 52,980 9,410
3,200 13,820 28,600 46,140 56,510 -
3,400 14,420 30,370 48,970 60,040 -
3,600 15,000 32,130 51,920 63,580 -
3,800 15,590 33,900 54,750 67,110 -
4,000 16,180 35,670 57,560 70,640 11,770
4,200 16,770 37,430 60,390 74,170 -
4,400 17,350 39,200 63,220 77,710 -
4,600 17,950 40,960 66,050 81,240 -
4,800 18,530 42,730 68,880 84,770 -
5,000 19,120 44,500 71,820 88,300 14,120
소형포장물 100 4,460 5,020 5,120 5,450 8,410 -
200 4,990 5,740 6,130 6,580 9,420 -
300 5,520 6,460 7,140 7,710 10,430 -
400 6,050 7,180 8,150 8,840 11,440 -
500 7,130 8,630 10,200 11,140 13,490 -
600 7,840 9,220 11,150 12,550 14,440 -
700 8,550 9,810 12,100 13,960 15,390 -
800 9,260 10,400 13,050 15,370 16,340 -
900 9,970 10,990 14,000 16,780 17,290 -
1,000 10,680 11,540 14,940 18,230 18,230 -
1,100 11,380 13,040 16,840 19,630 20,130 -
1,200 12,080 13,940 18,140 21,030 21,430 -
1,300 12,780 14,840 19,440 22,430 22,730 -
1,400 13,480 15,740 20,740 23,830 24,030 -
1,500 14,180 16,490 21,620 24,910 24,910 -
1,600 14,880 17,590 22,920 26,910 26,210 -
1,700 15,580 19,290 23,920 28,910 28,110 -
1,800 16,280 20,990 24,920 30,910 30,010 -
1,900 16,980 22,690 25,920 32,910 31,910 -
2,000 17,680 24,390 26,920 34,910 33,810 -
우편자루인쇄물 10,000 30,320 48,870 96,570 132,290 23,740
11,000 33,280 53,640 106,110 145,430 26,180
12,000 36,360 58,410 115,650 158,580 28,510
13,000 39,330 63,180 125,190 171,610 30,950
14,000 42,290 67,950 134,730 184,760 33,280
15,000 45,260 72,720 144,270 197,900 35,720
16,000 48,230 77,490 153,810 211,050 38,050
17,000 51,200 82,260 163,350 224,080 40,490
18,000 54,170 87,030 172,890 237,230 42,820
19,000 57,130 91,800 182,430 250,370 45,260
20,000 60,210 96,570 191,970 263,520 47,590
21,000 63,180 101,340 201,510 276,550 50,030
22,000 66,140 106,110 211,050 289,700 52,360
23,000 69,110 110,880 220,590 302,840 54,800
24,000 72,080 115,650 230,130 315,990 57,130
25,000 75,050 120,420 239,670 329,020 59,570
26,000 78,020 125,190 249,210 342,170 61,900
27,000 80,980 129,960 258,750 355,310 64,340
28,000 84,060 134,730 268,290 368,350 66,670
29,000 87,030 139,500 277,830 381,490 69,110
30,000 89,990 144,270 287,370 394,640 71,440
시각장애인점자우편물 20g마다 20 50 100 130 7kg까지 무료
항공부가(서장) 10 30 60 100 140 무료
항공부가(기타) 20 20 50 100 130 무료

고객센터

배송 및 상담
02-794-2021
평일오전 09:00 ~ 오후 05:00
토요일오전 09:00 ~ 오후 12:00
메일
finekiw1@naver.com
팩스
02-794-2012

계좌번호

입금자명과 금액이 동일해야만 원활한 배송이 가능합니다.
477-402-01-093582
예금주) 김익환
봉투디자인보기
우편번호검색