• 우편물 안내

국내통상 우편물 중량별 요금

국내 통상 우편(일반우편, 등기통상, 익일특급) 중량별 요금표
중량(g) 일반우편 등기통상 익일특급
규격 규격외 규격 규격외 규격 규격외
5 350 470 2,450 2,570 3,450 3,570
25 380 470 2,480 2,570 3,480 3,570
50 400 470 2,500 2,570 3,500 3,570
100 590 2,690 3,690
150 710 2,810 3,810
200 830 2,930 3,930
250 950 3,050 4,050
300 1,070 3,170 4,170
350 1,190 3,290 4,290
400 1,310 3,410 4,410
450 1,430 3,530 4,530
500 1,550 3,650 4,650
550 1,670 3,770 4,770
600 1,790 3,890 4,890
650 1,910 4,010 5,010
700 2,030 4,130 5,130
750 2,150 4,250 5,250
800 2,270 4,370 5,370
850 2,390 4,490 5,490
900 2,510 4,610 5,610
950 2,630 4,730 5,730
1,000 2,750 4,850 5,850
1,200 2,870 4,970 5,970
1,400 2,990 5,090 6,090
1,600 3,110 5,210 6,210
1,800 3,230 5,330 6,330
2,000 3,350 5,450 6,450
3,000 3,750 5,850 6,850
4,000 4,150 6,250 7,250
5,000 4,550 6,650 7,650
6000 4,950 7,050 8,050
  • - 상기 통상우편물 중량은 1통 기준(봉투 및 내용물)임.
  • - 일반적으로 5g까지는 우편엽서 1매(우체국발행), 5g 초과 25g까지는 A4용지 4매 이내가 기준이나 지질이나 우편물에 따라 중량에 차이가 발생될 수 있습니다.
  • - 자세한 사항은 TEL : 1588-1300번으로 문의 바랍니다.

고객센터

배송 및 상담
02-794-2021
평일오전 09:00 ~ 오후 05:00
토요일오전 09:00 ~ 오후 12:00
메일
finekiw1@naver.com
팩스
02-794-2012

계좌번호

입금자명과 금액이 동일해야만 원활한 배송이 가능합니다.
477-402-01-093582
예금주) 김익환
봉투디자인보기
우편번호검색